中文
- 中文
- English
产品特点:
X95 Pro(S905X) |
||||||||
CPU | Amlogic S905X Quad Core ARM @2GHz | |||||||
GPU | Penta-core Mali-450MP GPU @ 750MHz, | |||||||
Memory | DDR3:2GB (Option: 1GB) | |||||||
Flash | eMMC:16GB (Option:8GB ) | |||||||
WiFi | IEEE 802.11 b/g/n | |||||||
Bluetooth | BT4.0 | |||||||
Moudle | Aluminium,Black color | |||||||
I/O | 1* HDMI | 4K*2K UHD Output,HDMI 2.0A | ||||||
1* AV OUT | 480i/576i standard definition output | |||||||
3* USB | 2* USB Host Port ,1*USB Device | |||||||
1* OPTICAL | Digital Audio output | |||||||
1* RJ45 | Ethernet Interface | |||||||
1* SD/MMC CARD | Support 4GB/8GB/16GB/32GB/64GB | |||||||
1* Power ON/OFF switch | Hardware Power switch | |||||||
Power | DC 5V/2A;LED indicator,Working:Blue; Standby:Red | |||||||
Software | ||||||||
OS | Android 6.0 Marshmallow | |||||||
Video | * AMLogic video Engine(AVE)with dedicated hardware decoders and encoders | |||||||
* Supports multiple "secured"video decoding sessions and simultaneous decoding and encoding | ||||||||
* Video/Picture Decoding | ||||||||
-VP9 Profile-2 up to 4K*2K@60fps | ||||||||
-H.265 HEVC MP-10@L5.1 up to 4K*2K@60fps | ||||||||
-H.264 AVC HP@L5.1 up to 4K*2K@30fps | ||||||||
-H.264 MVC up to 1080P@60fps | ||||||||
-MPEG-4 ASP@L5 up to 1080P@60fps(ISO-14496) | ||||||||
-WMV/VC-1 SP/MP/AP up to 1080P@60fps | ||||||||
-AVS-P16(AVS+) /AVS-P2 JiZhun Profile up to 1080P@60fps | ||||||||
-MPEG2 MP/HL up to 1080P@60fps | ||||||||
-MPEG1 MP/HL up to 1080P@60fps | ||||||||
-RealVideo 8/9/10 up to 1080P@60fps | ||||||||
* Low latency 1080P H.264 60fps encoder | ||||||||
* HDR10 and HLG HDR Video Processing | ||||||||
* Supports *.mkv,*.mpg,*.wmv,*.mpeg,*.dat,*.avi,*.mov,*.iso,*.mp4,*.rm and *.jpg file formats | ||||||||
* Video/Picture Encoding | ||||||||
-Independent JPEG and H.264 encoder with configurable performance/bit-rate | ||||||||
-JPEG image encoding | ||||||||
-H.264 video encoding up to 1080P@60fps with low latency | ||||||||
Audio | Low power MediaCPU with DSP audio processing | |||||||
Supports MP3,AAC,WMA,RM,FLAC,Ogg and programmable with 7.1/5.1 down-mixing | ||||||||
Built-in stereo audio DAC | ||||||||
Built-in SPDIF/IEC958 and PCM serial digital audio input/output | ||||||||
Supports concurrent dual audio stereo channel output with combination of analog+PCMo or I2S+PCM | ||||||||
Image | HD JPEG、BMP、GIF、PNG、TIF | |||||||
Language | English French German Spanish Italian etc multilateral languages | |||||||
Appliactions | ||||||||
Online | Browse all video websites,support Netflix,Hulu,Flixster, Youtube, etc. | |||||||
Apps | Apps download freely form android market、amazon app store etc. | |||||||
Medium | Local Media playback,Support HDD, U Disck ,SD/MMC Card . | |||||||
Talk online | Support SKYPE video call ,MSN , facebook ,twitter ,QQ etc | |||||||
Others | Support Email,office suit etc. | |||||||
Support DLNA function | ||||||||
Support 2.4G wireless mouse/keyboard | ||||||||
Packing | Product dimension | 165*120*25 mm | ||||||
Qty per unit packing | 1 pcs | |||||||
Unit packing: (L*W*H) | 255*155*60 mm | |||||||
Unit packing (G.W.) | 0.745KG | |||||||
Qty per export Carton | 20 pcs | |||||||
Export carton (W*H*L) | 52.5*32.8*34 mm | |||||||
Export carton (G.W.) | 14.9 Kg | |||||||
Accessories: | ||||||||
1、HDMI cable *1 | ||||||||
2、IR Remote *1 | ||||||||
3、User Manual *1 | ||||||||
4、Package box *1 | ||||||||
5、Power adapter *1 |
CPU | Amlogic S905X Quad Core ARM @2GHz | |||||||
GPU | Penta-core Mali-450MP GPU @ 750MHz, | |||||||
Memory | DDR3:2GB (Option: 1GB) | |||||||
Flash | eMMC:16GB (Option:8GB ) | |||||||
WiFi |
IEEE 802.11 b/g/n |
|||||||
Moudle | Aluminium,Black color |
地 址:深圳市龙华区龙华路民生工业园B栋A座2楼 电 话:0755-28106665 传 真:0755-29028051 邮 箱:Michaelyang@amediatech.cn 网 址:http://www.amediatech.cn 邮 编:518000
COPYRIGHT 2019 深圳市玥芯通科技有限公司 ALL RIGHTS RESERVED. 粤ICP备13009084号-1
深圳网络公司-龙腾盛世提供技术支持